Bülbüloğlu Vinç halka arz ediliyor.
Talep toplama 26-27-30 Ocak 2023 tarihlerinde yapılacak olup, pay başına halka arz fiyatı 31,00 TL olarak belirlenmiştir.
Toplam 11.500.000 TL nominal değerli paylarını halka arz edecek olan Bülbüloğlu Vinç, halka arz sonrası yüzde 30,59 halka açıklık oranına sahip olacaktır.
Halka arz oransal dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilecektir.
Halka arz taleplerinizi Turkish Yatırım internet sitesi üzerinden hesabınıza giriş yaparak veya müşteri temsilciniz aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.
Halka Arz Özeti:
Halka Arz Bilgileri İhraççı Talep | Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş |
Toplama Tarihleri | 26 – 27 ve 30 Ocak 2023 |
Halka Arz Yöntemi | Sabit Fiyat ile Talep Toplama |
Aracılık Türü | En İyi Gayret Aracılığı |
Halka Arz Şekli | Sermaye Artırımı ve Ortak Satışı |
Halka Arz Fiyatı | 31,00 TL |
Halka Arz Öncesi Sermaye | 30.000.000 TL |
Halka Arz Sonrası Sermaye | 37.600.000 TL |
Sermaye Artımına Konu Pay Adedi | 7.600.000 TL nominal |
Dağıtım Yöntemi | Oransal Dağıtım |
Ortak Satışı Kapsamında Halka Arz Edilen Pay | 3.900.000 TL nominal (Önder Bülbüloğlu 900.000 ve Bülbüloğlu Holding A.Ş. 3.000.000) |
Halka Arz Edilen Toplam Pay | 11.500.000 TL nominal |
Toplam Halka Arz Büyüklüğü | 356.500.000 TL |
Tahsis Grupları | · %53 oranındaki kısım Bireysel Yatırımcılara,
· %2 oranındaki kısım Şirket Çalışanlarına, · %25 oranındaki kısım Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara, |
Lütfen izahname raporu için tıklayınız.
Lütfen Bağımsız Denetim raporu için tıklayınız.
Lütfen Fiyat Tespit raporu için tıklayınız.
Lütfen Fon Kullanım raporu için tıklayınız.
Lütfen Talep Formu için tıklayınız.