DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. halka arzediliyor.
21-22 Eylül 2023 (2 gün) tarihlerinde yapılacak olup, pay başına halka arz fiyatı 10,24 TL olarak belirlenmiştir.
Halka arzda Şirket’in çıkarılmış sermayesinin 110.300.000 TL’den 185.300.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 75.000.000 TL nominal değerli (B) grubu pay halka arz edilecektir. Ek satış olmayacaktır. Fiyat istikrarı planlanmamaktadır.
Halka arz edilecek toplam 75.000.000 TL nominal değerli payların;
- 500.000 TL nominal değerdeki %54 oranındaki kısmı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara,
- 750.000 TL nominal değerdeki %29 oranındaki kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara,
- 250.000 TL nominal değerdeki %15 oranındaki kısmı Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara,
- 500.000 TL nominal değerdeki %2 oranındaki kısmı Çalışanlardan Oluşan Yatırımcılara
gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilmiştir.
DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş.’nin halka arzına ilişkin Borsa Kodu “DMRGD” olarak belirlenmiştir.
Taleplerinizi Turkish Yatırım internet şubesi üzerinden ya da müşteri temsilciliği aracılığıyla iletebilirsiniz.
Halka Arz Edilen Şirket | DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. | |
Talep Toplama Tarihleri | 21-22 Eylül 2023 (2 gün) | |
Halka Arz Yöntemi /Aracılık Türü | Sabit Fiyat ile Talep Toplama / En İyi Gayret | |
Halka Arz Şekli | Sermaye Artırımı | |
Halka Arz Fiyatı | 10,24 TL | |
Halka Arz Edilen Pay Adedi | Toplam : 75.000.000 TL Sermaye Artırımı : 75.000.000 TL |
|
Sermaye | Halka Arz Öncesi : 110.300.000 TL
Halka Arz Sonrası : 185.300.000 TL |
|
Tahsisat | Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar : %54 – Eşit Dağıtım Çalışanlardan Oluşan Yatırımcılar : %2 – Eşit Dağıtım Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar : %29 – Serbest Dağıtım (30.03.2023 tarihli Kurul İlke Kararıyla sınırlı olmak üzere) Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar : %15 – Serbest Dağıtım (30.03.2023 tarihli Kurul İlke Kararıyla sınırlı olmak üzere) |
|
Azami / Asgari Talep | Yatırımcı bazında talepte bulunulabilecek pay tutarı, söz konusu yatırımcının dahil olduğu gruba tahsis edilen toplam pay tutarının dörtte birini geçemeyecektir. | |
Tahsisat | Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar : %54 – Eşit Dağıtım Çalışanlardan Oluşan Yatırımcılar : %2 – Eşit Dağıtım Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar : %29 – Serbest Dağıtım (30.03.2023 tarihli Kurul İlke Kararıyla sınırlı olmak üzere) Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar : %15 – Serbest Dağıtım (30.03.2023 tarihli Kurul İlke Kararıyla sınırlı olmak üzere) |
|
Taahhütler | Şirket: 1 Yıl süreyle herhangi bir bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artırımı yapılmayacağını ve dolaşımdaki pay miktarının hiçbir surette artırılmayacağını taahhüt etmektedir. Ortaklar: Mevcut ortaklar paylarını 1 yıl süreyle hiçbir şekilde Borsa’da satmayacaklarını taahhüt etmektedir. |
|
Fiyat İstikrarı / Teşvikler | Yoktur | |
Lütfen İzahname için tıklayınız.
Lütfen Fiyat Tespit Raporu için tıklayınız.
Lütfen Fon Kullanım Yeri Raporu için tıklayınız.
Lütfen Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu için tıklayınız.
Talep formu için tıklayınız.