Çıkarılmış sermayesi 650.000.000 TL olan Kiler Holding, 97.500.000 TL nominal değerli payların ortak satışı yolu ile halka arz edilecektir ve halka arz sonrası halka açıklık oranının %15 olması planlanmaktadır.
19.500.000 TL paylar da ek satış kapsamında halka arz edilebilecektir. Ek satışa konu payların tamamımın satılması durumunda, halka arz edilecek payların toplam nominal değeri 117.000.000 TL olacak ve halka açıklık oranı %18’e ulaşacaktır.
Talep toplama 30 Haziran – 1 Temmuz 2022 tarihlerinde yapılacak olup, pay başına halka arz fiyatı 7,10 TL olarak belirlenmiştir.
Halka arz taleplerinizi Turkish Yatırım internet sitesi üzerinden hesabınıza giriş yaparak veya müşteri temsilciniz aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.
Planlanan Halka Arza İlişkin Detaylar | ||
İhraççı: | Kiler Holding Anonim Şirketi | |
Konsorsiyum: | Lideri Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | |
Halka Arz Şekli: | Ortak Satışı | |
Ödenmiş Sermaye: | 650.000.000 TL | |
Satan Ortak: | Ümit Kiler : 29.303.268 TL Nominal Değerli Paylar | |
Nahit Kiler: 29.303.268 TL Nominal Değerli Paylar | ||
Vahit Kiler: 29.303.268 TL Nominal Değerli Paylar | ||
KLR İnşaat Tic. Ltd. Şti.: 9.590.196 TL Nominal Değerli Paylar | ||
Ek Satış Olması Halinde: 19.500.000 TL Nominal Değerli Paylar | ||
Halka Arz Büyüklüğü: | Ortak Satışı : 97.500.000 TL Nominal Değerli Pay | |
Ek satış: 19.500.000 TL Nominal Değerli Pay | ||
Ek Satış Dahil: 117.000.000 TL Nominal Değerli Pay | ||
Aracılık Yöntemi: | En İyi Gayret | |
Halka Açıklık Oranı: | %15,00 (Ek Satış olması halinde %18,00) | |
Satmama Taahhüdü: | Şirket ve ortaklar için 6 ay | |
Halka Arz Takvimi: | Haziran/Temmuz aylarında | |
Fiyat istikrarı: | Payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren en fazla 30 gün planlanmaktadır. Fiyat istikrarı işlemlerinde elde edilecek olan toplam brüt halka arz gelirinin %70’ine kadar olan kısmının fiyat istikrarı işlemleri için kullanılması planlanmaktadır. |
Lütfen İzahname için tıklayınız.
Lütfen Fiyat Tespit Raporu için tıklayınız.
Lütfen Talep Formu için tıklayınız.